





Share on
kg
Negotiable
Product information
High-quality Anchor Chains Grade U3 Studless Anchor Chain Open Link Chain supplied by QINGDAO LIFT-SUNNY MACHINERY IMP. & EXP. CO., LTD.. Bulk wholesale pricing is negotiable. Inquiry for latest prices.
13mm to 162mm
13mm to 162mm
15 Days
6000ton/Month
73158100
Available
Baking Paint
China
13mm to 162mm
13mm to 162mm
15 Days
6000ton/Month
73158100
Available
Baking Paint
China
FOB, CFR, CIF
Grade U3 Studless Anchor Chain
High Strength
ISO,CE,CCS,ABS,Kr,Lr,Nk,Dnv,etc.
LC, T/T, PayPal, Western Union, Small-amount payment, Money Gram
LS
Mooring, Dock Fender
Mooring, Dock Fender
QINGDAO, TIANJIN
Solid Color
Ton Bag, Wire Rope Bundle
Ton Bag, Wire Rope Bundle
Welded Chain
China
Not specified
Not specified
2015-02-12
Not specified
Not specified
LC, T/T, PayPal, Western Union, Small-amount payment, Money Gram
FOB, CFR, CIF
QINGDAO, TIANJIN
Advanced Enterprise, CCS, CE, INTEGRITY CERT, ISO, QC Certificate, QC Certificate2, REACH, SATISFACTIOR CERT
| d(φ) | CHAIN LINK SIZE | AM1 | AM2 | AM3 | APPROX. | |||||
| U1 STUD LINK CHAIN | U2 STUD LINK CHAIN | U3 STUD LINK CHAIN | WEIGHT | |||||||
| 6d | 3.6d | PER | ||||||||
| DIAMETER | OUTSIDE | OUTSIDE | PROOF | BREAKING | PROOF | BREAKING | PROOF | BREAKING | 27.5M | |
| LENGTH | WIDTH | LOAD | LOAD | LOAD | LOAD | LOAD | LOAD | |||
| (in.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (kn.) | (kn.) | (kn.) | (kn.) | (kn.) | (kn.) | (kg.) |
| 1/2 | 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 66 | 92 | 92 | 132 | 98 |
| 9/16 | 14 | 84 | 50.4 | 58 | 82 | 82 | 116 | 116 | 165 | 119 |
| 5/8 | 16 | 96 | 57.6 | 76 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 | 156 |
| 11/16 | 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 |
| 3/4 | 19 | 114 | 68.4 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230 |
| 13/16 | 20.5 | 123 | 73.8 | 123 | 175 | 175 | 244 | 244 | 349 | 260 |
| 7/8 | 22 | 132 | 79.2 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 | 300 |
| 15/16 | 24 | 144 | 86.4 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 |
| 1-1/16 | 26 | 156 | 93.6 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431 |
| 1-1/8 | 28 | 168 | 100.8 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 |
| 1-3/16 | 30 | 180 | 108 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 |
| 1-1/4 | 32 | 192 | 115.2 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 |
| 1-5/16 | 34 | 204 | 122.4 | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712 |
| 1-7/16 | 36 | 216 | 129.6 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800 |
| 1-1/2 | 38 | 228 | 136.8 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 887 |
| 1-9/16 | 40 | 240 | 144 | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1032 |
| 1-5/8 | 42 | 252 | 151.2 | 492 | 703 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1084 |
| 1-3/4 | 44 | 264 | 158.4 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1197 |
| 1-13/16 | 46 | 276 | 165.6 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1310 |
| 1-7/8 | 48 | 288 | 172.8 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1438 |
| 2 | 50 | 300 | 180 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1546 |
| 2-1/16 | 52 | 312 | 187.2 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1661 |
| 2-1/8 | 54 | 324 | 194.4 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1791 |
| 2-3/16 | 56 | 336 | 201.6 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1926 |
| 2-5/16 | 58 | 348 | 208.8 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2086 |
| 2-3/8 | 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2249 |
| 2-7/16 | 62 | 372 | 223.2 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2361 |
| 2-1/2 | 64 | 384 | 230.4 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2516 |
| 2-9/16 | 66 | 396 | 237.6 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2676 |
| 2-11/16 | 68 | 408 | 244.8 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2885 |
| 2-3/4 | 70 | 420 | 252 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 3010 |
| d(φ) | AM2 | AM3 | APPROX. | |||||||
| U2 STUD LINK CHAIN | U3 STUD LINK CHAIN | WEIGHT | ||||||||
| PER | ||||||||||
| DIAMETER | PROOF LOAD |
BREAKING LOAD |
PROOF LOAD |
BREAKING LOAD |
27.5M | |||||
| (mm.) | (kn.) | (kn.) | (kn.) | (kn.) | (kg.) | |||||
| 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | 3274 | |||||
| 76 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 | 3548 | |||||
| 78 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 | 3737 | |||||
| 81 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 | 4030 | |||||
| 84 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 | 4334 | |||||
| 87 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 | 4650 | |||||
| 90 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 | 4976 | |||||
| 92 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 | 5119 | |||||
| 95 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 | 5544 | |||||
| 97 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 | 5780 | |||||
| 100 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 | 6143 | |||||
| 102 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 | 6398 | |||||
| 105 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 | 6773 | |||||
| 107 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 | 7033 | |||||
| 111 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 | 7569 | |||||
| 114 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 | 7983 | |||||
| 117 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 | 8409 | |||||
| 120 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 | 8863 | |||||
| 122 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 | 9143 | |||||
| 124 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 | 9598 | |||||
| 127 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 | 9908 | |||||
| d(φ) | CHAIN LINK SIZE | BM1 | BM2 | BM3 | APPROX. | |||||
| U1 OPEN LINK CHAIN | U2 OPEN LINK CHAIN | U3 OPEN LINK CHAIN | WEIGHT | |||||||
| 6d | 3.6d | PER | ||||||||
| DIAMETER | OUTSIDE | OUTSIDE | PROOF | BREAKING | PROOF | BREAKING | PROOF | BREAKING | 27.5M | |
| LENGTH | WIDTH | LOAD | LOAD | LOAD | LOAD | LOAD | LOAD | |||
| (in.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (kn.) | (kn.) | (kn.) | (kn.) | (kn.) | (kn.) | (kg.) |
| 1/2 | 12.5 | 75 | 45 | 28.75 | 57.81 | 41.2 | 82.6 | 56.4 | 112.8 | 85.41 |
| 9/16 | 14 | 84 | 50.4 | 34.78 | 69.93 | 51 | 101.9 | 70.76 | 141.51 | 106.55 |
| 5/8 | 16 | 96 | 57.6 | 47.1 | 94.72 | 66.2 | 132.3 | 92.42 | 184.83 | 139.43 |
| 11/16 | 17.5 | 105 | 63 | 56.35 | 113.31 | 78.89 | 157.78 | 110.55 | 221.1 | 178.35 |
| 3/4 | 19 | 114 | 68.4 | 66.42 | 133.57 | 93.6 | 187.2 | 130.32 | 260.64 | 217.68 |
| 13/16 | 20.5 | 123 | 73.8 | 77.33 | 155.49 | 108.64 | 217.27 | 151.7 | 303.42 | 229.14 |
| 7/8 | 22 | 132 | 79.2 | 89.06 | 179.08 | 125.4 | 250.9 | 174.4 | 349.4 | 264.49 |
| 15/16 | 24 | 144 | 86.4 | 105.98 | 213.25 | 149.9 | 298.9 | 207.9 | 415.8 | 341.82 |
| 1-1/16 | 26 | 156 | 93.6 | 124.38 | 250.12 | 175.4 | 350.8 | 244 | 488 | 369.94 |
| 1-1/8 | 28 | 168 | 100.8 | 144.26 | 290.08 | 203.8 | 406.7 | 283 | 566 | 427.04 |
| 1-3/16 | 30 | 180 | 108 | 165.6 | 333 | 234.2 | 467.5 | 324.9 | 649.8 | 490.98 |
| 1-1/4 | 32 | 192 | 115.2 | 188.42 | 378.88 | 265.6 | 531.2 | 369.6 | 739.3 | 559.65 |
| 1-5/16 | 34 | 204 | 122.4 | 212.7 | 427.72 | 299.9 | 599.8 | 417.3 | 834.6 | 671.52 |
| 1-7/16 | 36 | 216 | 129.6 | 238.46 | 479.52 | 336.1 | 672.3 | 467.8 | 935.7 | 707.85 |
| 1-1/2 | 38 | 228 | 136.8 | 265.7 | 534.28 | 374.4 | 748.7 | 521.3 | 1042.5 | 788.98 |
| 1-9/16 | 40 | 240 | 144 | 294.4 | 592 | 414.5 | 829.1 | 577.6 | 1155.2 | 869.36 |
| 1-5/8 | 42 | 252 | 151.2 | 324.58 | 652.68 | 457.7 | 915.3 | 636.8 | 1273.6 | 959.3 |
| 1-3/4 | 44 | 264 | 158.4 | 356.22 | 716.32 | 502.7 | 999.6 | 698.9 | 1398 | 1111.25 |
| 1-13/16 | 46 | 276 | 165.6 | 389.34 | 782.92 | 548.8 | 1097.6 | 763.9 | 1527.8 | 1152.07 |
| 1-7/8 | 48 | 288 | 172.8 | 423.94 | 852.48 | 597.8 | 1195.6 | 831.7 | 1663.5 | 1256.26 |
| 2 | 50 | 300 | 180 | 460 | 926.09 | 648.8 | 1293.6 | 902.5 | 1805 | 1360.41 |
| 2-1/16 | 52 | 312 | 187.2 | 497.54 | 1000.48 | 697.63 | 1395.26 | 976.14 | 1952.28 | 1485.61 |
| 2-1/8 | 54 | 324 | 194.4 | 536.54 | 1078.92 | 752.33 | 1504.66 | 1052.68 | 2105.36 | 1648.08 |
| 2-3/16 | 56 | 336 | 201.6 | 577.02 | 1160.32 | 809.09 | 1618.18 | 1132.1 | 2264.2 | 1715.97 |
| 2-5/16 | 58 | 348 | 208.8 | 618.98 | 1244.68 | 867.91 | 1735.82 | 1214.4 | 2428.8 | 1844.5 |
| 2-3/8 | 60 | 360 | 216 | 662.4 | 1332 | 928.8 | 1857.6 | 1299.6 | 2599.2 | 1973.29 |
| 2-7/16 | 62 | 372 | 223.2 | 707.3 | 1422.28 | 991.75 | 1983.5 | 1387.68 | 2775.36 | 2101.56 |
| 2-1/2 | 64 | 384 | 230.4 | 753.66 | 1515.52 | 1056.77 | 2113.54 | 1478.66 | 2957.32 | 2298.47 |
| 2-9/16 | 66 | 396 | 237.6 | 801.5 | 1611.72 | 1123.85 | 2247.7 | 1572.52 | 3145.04 | 2398.1 |
| 2-11/16 | 68 | 408 | 244.8 | 850.82 | 1710.88 | 1192.99 | 2385.98 | 1669.26 | 3338.52 | 2522.88 |
| 2-3/4 | 70 | 420 | 252 | 901.6 | 1813 | 1264.2 | 2528.4 | 1768.9 | 3537.8 | 2697.65 |




Supplier Review
Summary by Vivian
TRUST STARS
3.9/5
0 Reviews
Company Verification
0/4
Profile Completeness
56%
Avg. Product Score
0/5
Responsiveness
0%
Certification
Advanced Enterprise, CCS, CE, INTEGRITY CERT, ISO
You can contact verified China supplier QINGDAO LIFT-SUNNY MACHINERY IMP. & EXP. CO., LTD. through platforms like Freshdi.com to purchase Anchor Chains Grade U3 Studless Anchor Chain Open Link Chain. For direct inquiries, please contact Mr. Jensen, the company’s representative. The supplier has a 3.9-star rating on Freshdi and has verified. You’ll receive product details, pricing, and shipping terms directly from supplier.
For Anchor Chains Grade U3 Studless Anchor Chain Open Link Chain, QINGDAO LIFT-SUNNY MACHINERY IMP. & EXP. CO., LTD. accepts LC, T/T, PayPal, Western Union, Small-amount payment, Money Gram as the preferred payment method, the trade term is FOB, CFR, CIF, and shipments are typically arranged from port QINGDAO, TIANJIN, ensuring secure and timely international delivery.
The supplier QINGDAO LIFT-SUNNY MACHINERY IMP. & EXP. CO., LTD. offers Anchor Chains Grade U3 Studless Anchor Chain Open Link Chain at negotiation.
Anchor Chains Grade U3 Studless Anchor Chain Open Link Chain is sourced from China and meets international export standards. Key specifications include: Stock: Available, Origin: China, Trademark: LS, Delivery Time: 15 Days, Specification: 13mm to 162mm, Certificate: ISO,CE,CCS,ABS,Kr,Lr,Nk,Dnv,etc., Trade Term: FOB, CFR, CIF, Payment Term: LC, T/T, PayPal, Western Union, Small-amount payment, Money Gram
You are viewing details for Anchor Chains Grade U3 Studless Anchor Chain Open Link Chain. The information provided here is either posted directly by the supplier, who is responsible for its accuracy, or collected by Freshdi AI from publicly available sources. Freshdi strives to make product information as useful and reliable as possible, but we do not guarantee complete accuracy. If you notice any incorrect or misleading details, please use the Report Product option so our team can review and address it quickly.

Negotiable
Min. order: Negotiable
Mr. Jensen
Year Established: 2015-02-12
Visit Store