





Share on
100 Piece
$7.57100 Piece
$9.08Product information
High-quality Fluo Orange Color Direct Selling PE Braided Trout Fishing Line 500m Strong Polyethylene Line supplied by Jiangmen Haohai Fishing Tackle Company. Bulk wholesale pricing ranges from $7.57 to $9.08 per Piece with a minimum order of 100 Piece. Inquiry for latest prices.
0.12mm
10lb
500
720, 000m/Month
9507900000
All Color Is Available.
Carton
China
0.12mm
10lb
500
720, 000m/Month
9507900000
All Color Is Available.
Carton
China
FOB, CIF, CFR, EXW
Floating Line
Jiangmen Port, Shenzhen Port, Guangzhou Port
LC, T/T, PayPal
Level
Main Line
Negotiable
OEM
Sea
X9
China
Not specified
Not specified
2017-02-24
Not specified
36
LC, T/T, PayPal
FOB, CIF, CFR, EXW
Jiangmen Port, Shenzhen Port, Guangzhou Port
appearance patent, AUDITED SUPPLIER, MIC AUDITED SUPPLIER, MIC CETIFICATE
100% Super Strong PE Braided Fishing Line
PE braided line consists of HMPE fibers known for exceptional durability and high tensile strength. It offers minimal elongation and outstanding feel. This type of line helps anglers land larger fish and handle the toughest fishing scenarios.| 1.Line Grade: | X4,X6, X8, X9, X12, X16 |
| 2.Size: | 0.10/0.12/0.14/0.16/0.18/0.20/0.24/0.26/0.28/0.30/0.32/0.34/0.36/0.40/0.44/0.48/0.50/0.55/0.60mm |
| 8/10/12/15/20/22/28/30/40/50/60/70/80/90/100/120LB | |
| 3.Color: | Green/Moss Green/Khaki/Grey/Fluo Yellow/Fluo Green/Blue/Red/Pink/Orange/Black/Ten meter one color/One meter one Color, etc. |
| 4.Length: | 50/100/150/200/250/300/500/1000/2000/3000/5000/6000 Meter per spool |
| 5.Package: | PVC box/Color Box/Brazil Middle Spool/Connected Spool/Bobbin, etc. |
| 6.Min order quantity: | 100pcs per color per size. |
| 1.Price term: | FOB/CIF/CNF/EXW/DDP/DDU |
| 2.Payment term: | 30% T/T payment before mass production, 70% T/T payment before shipment. Also accept Paybal, Western Union. |
| 3.Delivery time: | After detail is confirmed and getting 30% deposit. it will be finished in 20-30 days. |
| 4.Shipment: | By Sea/ By Air/ By DHL/FeDex/TNT Express |
| 5.FOB Port: | Jiangmen Port/ Shenzhen Port |


Available Colors
| X4 (4 strands) | X8 (8 strands) | X9 (9 strands) | |||||||||
| Line No. | Diameter | Tensile Strength | Line No. | Diameter | Tensile Strength | Line No. | Diameter | Tensile Strength | |||
| 0.4# | 0.10mm | 3.6kg | 8LB | 0.4# | 0.10mm | 3.6kg | 8LB | 0.6# | 0.12mm | 4.5kg | 10LB |
| 0.6# | 0.12mm | 4.5kg | 10LB | 0.6# | 0.12mm | 4.5kg | 10LB | 0.8# | 0.14mm | 5.4kg | 12LB |
| 0.8# | 0.14mm | 5.4kg | 12LB | 0.8# | 0.14mm | 5.4kg | 12LB | 1.0# | 0.16mm | 6.8kg | 15LB |
| 1.0# | 0.16mm | 6.8kg | 15LB | 1.0# | 0.16mm | 6.8kg | 15LB | 1.5# | 0.20mm | 9.1kg | 20LB |
| 1.2# | 0.18mm | 8.2kg | 18LB | 1.2# | 0.18mm | 8.2kg | 18LB | 2.0# | 0.24mm | 10.0kg | 22LB |
| 1.5# | 0.20mm | 9.1kg | 20LB | 1.5# | 0.20mm | 9.1kg | 20LB | 2.5# | 0.26mm | 12.7kg | 28LB |
| 2.0# | 0.24mm | 10.0kg | 22LB | 2.0# | 0.24mm | 10.0kg | 22LB | 3.0# | 0.28mm | 13.6kg | 30LB |
| 2.5# | 0.26mm | 12.7kg | 28LB | 2.5# | 0.26mm | 12.7kg | 28LB | 4.0# | 0.32mm | 18.1kg | 40LB |
| 3.0# | 0.28mm | 13.6kg | 30LB | 3.0# | 0.28mm | 13.6kg | 30LB | 5.0# | 0.36mm | 22.7kg | 50LB |
| 3.5# | 0.30mm | 17.2kg | 38LB | 4.0# | 0.32mm | 18.1kg | 40LB | 6.0# | 0.40mm | 27.2kg | 60LB |
| 4.0# | 0.32mm | 18.1kg | 40LB | 5.0# | 0.36mm | 22.7kg | 50LB | 7.0# | 0.44mm | 31.8kg | 70LB |
| 4.5# | 0.34mm | 20.4kg | 45LB | 6.0# | 0.40mm | 27.2kg | 60LB | 8.0# | 0.48mm | 36.3kg | 80LB |
| 5.0# | 0.36mm | 22.7kg | 50LB | 7.0# | 0.44mm | 31.8kg | 70LB | 9.0# | 0.50mm | 40.8kg | 90LB |
| 6.0# | 0.40mm | 27.2kg | 60LB | 8.0# | 0.48mm | 36.3kg | 80LB | ||||
| 7.0# | 0.44mm | 31.8kg | 70LB | 9.0# | 0.50mm | 40.8kg | 90LB | ||||
| 8.0# | 0.48mm | 36.3kg | 80LB | 10.0# | 0.55mm | 45.4kg | 100LB | ||||
| 10# | 0.50mm | 40.8kg | 90LB | 12.0# | 0.60mm | 54.0kg | 120LB | ||||
| 12# | 0.55mm | 45.5kg | 100LB | 14.0# | 0.70mm | 67.5kg | 150LB | ||||
| 16.0# | 0.72mm | 81.0kg | 180LB | ||||||||
| 20.0# | 0.80mm | 90.0kg | 200LB | ||||||||
| 24.0# | 1.00mm | 112.5kg | 250LB | ||||||||
| 32.0# | 1.20mm | 135.0kg | 300LB | ||||||||
| X6 (6 strands) | X12 (12 strands) | X16 (16 strands) | |||||||||
| Line No. | Diameter | Tensile Strength | Line No. | Diameter | Tensile Strength | Line No. | Diameter | Tensile Strength | |||
| 0.6# | 0.12mm | 4.5kg | 10LB | 0.8# | 0.14mm | 5.4kg | 12lb | 1# | 0.16mm | 6.8kg | 15LB |
| 0.8# | 0.14mm | 5.4kg | 12LB | 1.0# | 0.16mm | 6.8kg | 15lb | 2# | 0.24mm | 10.0kg | 22LB |
| 1.0# | 0.16mm | 6.8kg | 15LB | 1.5# | 0.20mm | 9.1kg | 20lb | 3# | 0.28mm | 13.6kg | 30LB |
| 1.5# | 0.20mm | 8.5kg | 18LB | 2.0# | 0.24mm | 10.0kg | 22lb | 4# | 0.32mm | 18.1kg | 40LB |
| 2.0# | 0.24mm | 11.0kg | 22LB | 3.0# | 0.28mm | 13.6kg | 30lb | 5# | 0.36mm | 22.7kg | 50LB |
| 3.0# | 0.28mm | 15.0kg | 33LB | 4.0# | 0.32mm | 18.1kg | 40lb | 6# | 0.40mm | 27.2kg | 60LB |
| 3.5# | 0.30mm | 17.1kg | 38LB | 5.0# | 0.36mm | 22.7kg | 50lb | 7# | 0.44mm | 31.8kg | 70LB |
| 4.0# | 0.32mm | 18.1kg | 40LB | 6.0# | 0.40mm | 27.2kg | 60lb | 8# | 0.48mm | 36.3kg | 80LB |
| 5.0# | 0.36mm | 22.7kg | 50LB | 7.0# | 0.44mm | 31.8kg | 70lb | 10# | 0.55mm | 45.4kg | 100LB |
| 6.0# | 0.40mm | 27.2kg | 60LB | 8.0# | 0.48mm | 36.3kg | 80lb | 12# | 0.60mm | 54.0kg | 120LB |
| 8.0# | 0.48mm | 36.3kg | 80LB | 9.0# | 0.50mm | 40.8kg | 90lb | 14# | 0.70mm | 67.5kg | 150LB |
| 9.0# | 0.50mm | 40.8kg | 90LB | 10# | 0.55mm | 45.4kg | 100lb | 16# | 0.72mm | 81.0kg | 180LB |
| 10.0# | 0.55mm | 45.4kg | 100LB | 14# | 0.70mm | 67.5kg | 150LB | 20# | 0.75mm | 90.7kg | 200LB |
| 12.0# | 0.60mm | 54.0kg | 120LB | 20# | 0.75mm | 90.7kg | 200LB | 24# | 0.95mm | 113.4kg | 250LB |
| 15.0# | 0.71mm | 72.0kg | 160LB | 24# | 0.95mm | 113.4kg | 250LB | 28# | 1.00mm | 136.1kg | 300LB |
| 18.0# | 0.78mm | 85.5kg | 190LB | 28# | 1.00mm | 136.1kg | 300LB | 32# | 1.20mm | 158.8kg | 350LB |
| 24.0# | 1.00mm | 112.5kg | 250LB | 32# | 1.20mm | 158.8kg | 350LB | 40# | 1.80mm | 181.4kg | 400LB |
| 40# | 1.80mm | 181.4kg | 400LB | 48# | 2.00mm | 226.8kg | 500LB | ||||
| 48# | 2.00mm | 226.8kg | 500LB | 64# | 2.20mm | 272.2kg | 600LB | ||||



Q1. What is your terms of packing?
Supplier Review
Summary by Vivian
TRUST STARS
3.7/5
0 Reviews
Company Verification
0/4
Profile Completeness
67%
Avg. Product Score
0/5
Responsiveness
0%
Certification
appearance patent, AUDITED SUPPLIER, MIC AUDITED SUPPLIER, MIC CETIFICATE
You can contact verified China supplier Jiangmen Haohai Fishing Tackle Company through platforms like Freshdi.com to purchase Fluo Orange Color Direct Selling PE Braided Trout Fishing Line 500m Strong Polyethylene Line. For direct inquiries, please contact Ms. Eling, the company’s representative. The supplier has a 3.7-star rating on Freshdi and has verified. You’ll receive product details, pricing, and shipping terms directly from supplier.
For Fluo Orange Color Direct Selling PE Braided Trout Fishing Line 500m Strong Polyethylene Line, Jiangmen Haohai Fishing Tackle Company accepts LC, T/T, PayPal as the preferred payment method, the trade term is FOB, CIF, CFR, EXW, and shipments are typically arranged from port Jiangmen Port, Shenzhen Port, Guangzhou Port, ensuring secure and timely international delivery.
The supplier Jiangmen Haohai Fishing Tackle Company offers Fluo Orange Color Direct Selling PE Braided Trout Fishing Line 500m Strong Polyethylene Line at negotiation.
Fluo Orange Color Direct Selling PE Braided Trout Fishing Line 500m Strong Polyethylene Line is sourced from China and meets international export standards. Key specifications include: Model NO.: X9, Shape: Level, Color: All Color Is Available., Type: Main Line, Transport Package: Carton, Trademark: OEM, Trade Term: FOB, CIF, CFR, EXW, Payment Term: LC, T/T, PayPal
You are viewing details for Fluo Orange Color Direct Selling PE Braided Trout Fishing Line 500m Strong Polyethylene Line. The information provided here is either posted directly by the supplier, who is responsible for its accuracy, or collected by Freshdi AI from publicly available sources. Freshdi strives to make product information as useful and reliable as possible, but we do not guarantee complete accuracy. If you notice any incorrect or misleading details, please use the Report Product option so our team can review and address it quickly.

$9.08
/ Piece
Min. order: 100 Piece
Ms. Eling
Year Established: 2017-02-24
Visit Store